Šolski avtobusi bodo vozili po voznem redu ki je veljal do 16.3.2020.
Ura | Relacija | Vozilo | Opombe |
6.35 | Trnovec – POŠ Sora | Master | |
6.43 | Žlebe | Citroen siv | |
6.50 | Golo Brdo Hrib – Golo Brdo 6:55 | MB bel | |
7.05 | Studenčice | Citroen siv | |
7.25 | Trnovec – POŠ Sora | Master | |
7.30 | Golo Brdo Hrib | Citroen siv | |
7.30 | Golo Brdo | MB bel | |
7.35 | POŠ Sora – POŠ Topol | Master | Prevoz otrok na Topol. |
7.50 | Žlebe | MB bel in Citroen siv | |
7.50 | POŠ Topol – POŠ Sora | Master | Prevoz s Topola na šport. |
Ura | Relacija | Vozilo | Opombe |
13.55 | POŠ Sora – Trnovec | Master | |
13.55 | Golo Brdo | MB bel | |
13.55 | Golo Brdo Hrib | Citroen siv | |
14.15 | Žlebe | MB bel in Citroen siv | |
14.15 | POŠ Topol – POŠ Sora | Master | Prevoz otrok s Topola. |
14.30 | Studenčice | Citroen siv | |
15.20 | Žlebe – Golo Brdo | MB bel | |
15.20 | Studenčice – Golo Brdo Hrib | Citroen siv | |
15.40 | POŠ Sora – Trnovec | Master |
Petek:
Ura | Relacija | Vozilo | Opombe |
12.55 | POŠ Sora – Trnovec | Master | |
12.55 | Golo Brdo | MB bel | |
12.55 | Golo Brdo Hrib | Citroen siv | |
12.55 | Žlebe | BMC (Iztok) | |
13.55 | POŠ Sora – Trnovec | Master | |
13.55 | Golo Brdo | MB bel | |
13.55 | Golo Brdo Hrib | Citroen siv | |
14.15 | Žlebe | MB bel in Citroen siv | |
14.15 | POŠ Topol – POŠ Sora | Master | Prevoz otrok s Topola. |
14.30 | Studenčice | Citroen siv |