VOZNI RED OBČINA MEDVODE OD 21.9.2020
NOVO! Vozni red od 15.2. dalje NOVO!
VOZNI REDI za OŠ PRESKA, POŠ SORA in POŠ TOPOL |
Trnovec KS – Trnovec 1 – POŠ Sora – OŠ Preska
Odhod | Prihod | ||||||||||
Š1 | Š1 | km | Postaje | PE | Š1 | SR, PE | PO-ČE | ||||
06:30 | 07:25 |
|
0 |
|
13:04 | 14:11 | 14:44 | Prihod | |||
06:36 | 07:31 | 4 | Trnovec 1 (Ločnica) | 12:58 | 14:05 | 14:38 | 15:33 | ||||
06:39 | 07:34 | 6 | POŠ Sora | 12:55 | 14:02 | 14:35 | 15:30 | ||||
10 | OŠ Preska | 13:55 | |||||||||
Prihod | Odhod | ||||||||||
16 sedežni avtobus | |||||||||||
POŠ Sora – Trnovec – POŠ Topol | |||||||||||
Odhod | Prihod | ||||||||||
Š1 | km | Postaje | Š1 | ||||||||
07:35 |
|
0 | POŠ Sora |
|
14:28 | ||||||
07:38 | 2 | Trnovec 1 | 14:25 | ||||||||
07:44 | 6 | Trnovec KS | 14:19 | ||||||||
07:48 | 8 | POŠ Topol | 14:15 | ||||||||
Prihod | Odhod | ||||||||||
16 sedežni avtobus | |||||||||||
POŠ Topol – POŠ Sora | |||||||||||
Odhod | Prihod | ||||||||||
TO SR PE | km | Postaje | TO SR PE | ||||||||
07:50 |
|
0 | POŠ Topol |
|
09:48 | ||||||
08:03 | 8 | POŠ Sora | 09:35 | ||||||||
Prihod | Odhod | ||||||||||
16 sedežni avtobus | |||||||||||
Prevozi na telovadbo se začasno ne izvajajo | |||||||||||
Golo Brdo 42 Hrib – Studenčice – OŠ Preska | |||||||||||
Odhod | Prihod | ||||||||||
Š1 | km | Postaje | Š1 | PO-ČE | |||||||
0 | Golo Brdo 42 Hrib | 15:46 | |||||||||
07:05 | 9 | Studenčice 52 | 14:43 | 15:30 | |||||||
07:13 | 13 | Bergantova cesta 12 | 14:35 | 15:22 | |||||||
07:15 | 14 | OŠ Preska | 14:33 | 15:20 | |||||||
Prihod | Odhod | ||||||||||
20 sedežni avtobus | |||||||||||
Žlebe – Seničica – OŠ Preska | |||||||||||
Odhod | |||||||||||
Š1 | Š1 | Š1 | km | Postaje | |||||||
06:43 | 07:30 | 07:30 | 0 | Žlebe 1 | |||||||
06:45 | 07:32 |
|
1 | Žlebe 4 | |||||||
06:47 | 07:34 | 07:34 | 2 | Žlebe 56 | |||||||
06:51 | 07:38 | 07:38 | 5 | Seničica 17 | |||||||
06:52 | 07:39 | 07:39 | 5 | Seničica 9 | |||||||
06:56 | 07:43 | 07:43 | 8 | OŠ Preska | |||||||
Prihod | |||||||||||
20 sedežni avtobus | |||||||||||
20 sedežni avtobus | |||||||||||
OŠ Preska – Seničica – Žlebe – (Golo Brdo Hrib)
Prihod | |||||||||||||
km | Postaje | PE | Š1 | Š1 | PO-ČE | ||||||||
0 | Golo Brdo 10 | 15:40 | |||||||||||
5 |
|
13:05 | 14:25 | 14:25 | 15:30 | ||||||||
6 | Žlebe 4 | 13:03 | 14:23 | 14:23 | 15:28 | ||||||||
7 | Žlebe 1 | 13:01 | 14:21 | 14:21 | 15:26 | ||||||||
8 | Seničica 17 | 13:00 | 14:20 | 14:20 | 15:25 | ||||||||
8 | Seničica 9 | 12:59 | 14:19 | 14:19 | 15:24 | ||||||||
10 | OŠ Preska | 12:55 | 14:15 | 14:15 | 15:20 | ||||||||
Odhod | |||||||||||||
20 sedežni avtobus | Odhod | ||||||||||||
20 sedežni avtobus | |||||||||||||
Golo Brdo 10 – Golo Brdo 42 Hrib – OŠ Preska | |||||||||||||
Odhod | Prihod | ||||||||||||
Š1 | Š1 | km | Postaje | PE | Š1 | PO-ČE | |||||||
06:50 | 0 | Golo Brdo 10 | 13:10 | ||||||||||
06:56 | 07:50 | 3 |
|
13:04 | 14:04 | 15:46 | |||||||
07:05 | 07:59 | 8 | OŠ Preska | 12:55 | 13:55 | 15:20 | |||||||
Prihod | Odhod | ||||||||||||
20 sedežni avtobus | |||||||||||||
20 sedežni avtobus | 15:20 Istočasno opravi še prevoz za Studenčice | ||||||||||||
Golo Brdo 10 – OŠ Preska | |||||||||||||
Odhod | Prihod | ||||||||||||
Š1 | km | Postaje | Š1 | PO-ČE | |||||||||
07:50 | 0 | Golo Brdo 10 | 14:03 | 15:44 | |||||||||
07:58 | 5 | OŠ Preska | 13:55 | 15:20 | |||||||||
Prihod | Odhod | ||||||||||||
20 sedežni avtobus | 15:20 Istočasno opravi še prevoz za Žlebe | ||||||||||||
20 sedežni avtobus | |||||||||||||
Prevoz izvaja Nomago d.o.o. | |||||||||||||
Prevoz izvaja podizvajalec Gerčar Prevozi d.o.o. | |||||||||||||
Prevoz izvaja podizvajalec Zidarstvo in prevozi Bernard Mlinar s.p. | |||||||||||||
Vozni red velja od 15.02.2021 dalje | |||||||||||||
V prilogi sta urnika voženj LPP Proga 15 Urnik proge 15 in Načrt prog LPP
PRAVILA OBNAŠANJA
POSTAJALIŠČE | · če je temno, na poti do postaje uporabim kresničko ali odsevni trak |
· učenci 1. in 2. razreda smo obvezno opremljeni z rumeno rutico | |
· vozilo čakam na postaji ali mestu, kjer vozilo ustavlja (pet minut pred prihodom) | |
· vozilo čakam na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča (vsaj tri korake od t·oba vozišča) | |
VSTOP | · počakam, da se vozilo ustavi, odpre vrata in mi voznik dovoli vstop |
· ne pozabim na pozdraviti voznika | |
· če nas na vozilo čaka več, naredimo kolono in brez prerivanja posamezno vstopamo v vozilo | |
SEDEŽ VARNOSTNI PAS | · v vozilu poiščem prost sedež in se pripnem z varnostnim pasom |
· na enem sedežu sedi le en potnik | |
· med vožnjo ves čas sedim | |
· med vožnjo ne vstajam in ne hodim po yozilu | |
· med vožnjo sem obrnjen v smer vožnje | |
· presedanje med vožnjo ni dovoljeno | |
ČISTOČA OBNAŠANJE | · v vozilu ne jem in ne pijem |
· sem ekofrajer in v vozilu ne puščam smeti | |
· v vozilu ne uničujem opreme namenoma ali iz malomarnosti | |
· če povzročam škodo, sem dolžen povrniti stroške | |
· v vozilu se kulturno obnašam (ne vpijem, ne zadržujem prostega sedeža,se ne | |
· prerivam, se ne prepiram, se ne pretepam | |
VOZNIK SOPOTNIKI | · med vožnjo ne motim voznika |
· do voznika, učencev in spremljevalcev sem prijazen in vljuden | |
· posebej sem pozoren na mlajše učence – če je potrebno, jim pomagam | |
IZSTOP | · počakam, da se vozilo ustavi in si odpnem varnostni pas |
· izstopim pri zadnjih oz. srednjih vratih | |
· po izstopu počakam, da vozilo odpelje in šele nato nadaljujem pot | |
· če moram na poti domov prečkati cesto, se pred tem prepričam, da je cesta prosta in jo varno prečkam na prehodu za pešce | |
NAVODILA& | · upoštevam dodatna voznikova navodila ali navodila spremljevalcev |
OBVEŠČANJE | · v kolikor bom kršil pravila, bo voznik tem obvestil šolo, šola pa starše |
· morebitne težave sola rešuje v sodelovanju s prevoznikom, starši in učencem. |